光可达纳米光整系统与传统的磨抛工艺对比
1、光可达纳米光整系统和传统磨床
| 光可达纳米光整系统 | 传统磨床 |
镜面加工效果 | 大幅提高工件表面的粗糙度可达Ra0.2,可根据客户粗糙度的需求,加工出相应的粗糙度值 | 可以提高工件表面的粗糙度 |
表面性能 | 加工后可大幅提高工件表面的硬度和抗腐蚀性 HRC20左右 可提高35% HRC30左右 可提高25% HRC40左右 可提高15% HRC50左右 可提高10% | 不能提高工件表面硬度和抗腐蚀性 |
疲劳性能 | 耐磨性可提高5倍,抗疲劳性可提高10倍 | 不能提高 |
加工周转 | 无需周转,在车床上直接加工 | zui少两道工序,需要将工件转移至在磨床上进行加工 |
应力消除情况 | 可消除表面拉应力并预置压应力 | 不能消除应力 |
工艺消耗 | 没有 | 砂轮和研磨剂消耗较大 |
环保功能 | 节能环保 没有铁屑和砂粒产生 | 一直有铁屑和砂砾飞溅 |
工件尺寸 | 加工效率高 不受工件尺寸的限制 | 磨床型号决定加工工件的尺寸 |
应用范围 | 适应性强可对特殊形状、特殊表面进行加工内外圆、平面、R弧、球面等 | 特殊、大型工件不能加工 |
安全性能 | 无颗粒伤人隐患,体积小占地面积小 | 需要熟练的操作工人进行操作,需要的车床床位,有安全隐患 |
2、光可达纳米光整系统和滚压加工技术
| 光可达纳米光整系统 | 滚压加工 |
工作原理 | 复合能量加工,每秒24000次的冲击,使金属产生形变 | 属于钢性强力冷挤压。实质使工件表面冷作硬化 |
加工效果 | 在半精车的基础上一次加工即可达到镜面效果,Ra0.2以下 | 必须在精车的基础上进行,提高幅度小,正常能实现Ra0.4左右,但是受工件加工的精度制约 |
表层质量 | 产生表面强化层,强化层和材料内部是连续过滚,无剥离现象,对零件性能极为有利。 | 产生表面脆硬层,和材料内部不连续,严重时产生表层剥离现象,存在毛细裂纹、擦伤等缺陷 |
对机床影响 | 对工件作用力小,和正常车削一样,为弹性力,只有滚压10%的作用力,对机床无不良影响。 | 很大的钢性力,1000N-3000N,对机床传动机构导轨、损伤很大,严重损伤机床精度和寿命 |
材质硬度 | 不受材质和硬度的影响,即可加工钢、铝、不锈钢等软粘材料,也可加工材质硬度高达HRC60的材料。 | 无法对铜铝等较软材质的加工,同时只能加工硬度在HRC40以下材料。 |
加工适用性范围 | 所有回转性零件,也可加工细长杆、薄壁等钢性差的零件 | 无法满足细长杆、薄壁管件等刚性差的零件的加工 |
成本 | 一次性投资,耗材很少,综合使用成本低 | 刀具使用寿命短,易损坏,机床损坏快,综合使用成本高,对机床主轴易损伤 |
操作要求 | 因是弹性接触,操作简单,能开机床的操作加工,能保证性能达到要求 | 要求熟练的技术良好的操作共作业,否则不仅产生废品,而且损坏机床 |
3、光可达纳米光整系统和床头抛光工业对比
| 光可达纳米光整系统 | 传统抛光工艺 |
操作环境 | 节能环保,无砂粒和铁屑的产生 | 产生砂粒、铁屑、粉尘等,环境恶劣。粉尘易产生职业病 |
表面硬度 | 提高20%以上 | 不提高 |
疲劳性能 | 耐磨性可提高5倍,抗疲劳性可提高10倍 | 不提高 |
应力状态 | 可消除表面拉应力,预置理想的压应力 | 不能消除 |
加工周转 | 无需周转,在车床上直接加工 | zui少两道工序,需要将工件转移至在抛光设备上进行加工 |
环保功能 | 节能环保 没有铁屑和砂粒产生 | 一直有铁屑和砂砾飞溅,对机器和人具有很大的损伤 |
辅料消耗 | 没有 | 抛光轮、磨料、砂带等消耗 |